BusinessNews

Harga Emas Batangan Turun Menjadi Rp2.868.000 per Gram


Harga emas batangan berlanjut menurun. Harga emas batangan turun sebesar Rp20.000 per gram pada Jumat, 7 April 2026 pada pukul 08.14 WIB. Dengan demikian harga emas batangan menjadi Rp2.868.000.

Berikut ini harga emas batangan yang bersumber dari logammulia.com:

Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 1,484,000 1,487,710
1 gr 2,868,000 2,875,170
2 gr 5,676,000 5,690,190
3 gr 8,489,000 8,510,223
5 gr 14,115,000 14,150,288
10 gr 28,175,000 28,245,438
25 gr 70,312,000 70,487,780
50 gr 140,545,000 140,896,363
100 gr 281,012,000 281,714,530
250 gr 702,265,000 704,020,663
500 gr 1,404,320,000 1,407,830,800
1000 gr 2,808,600,000 2,815,621,500



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *