BusinessNews

Harga Emas Batangan Turun Lagi Menjadi Rp2.992.000 per Gram


Harga emas batangan masih terkoreksi pada awal pekan ini. Harga emas batangan turun tipis sebesar Rp5.000 per gram. Dengan demikian harga emas batangan menjadi Rp2.992.000 per gram pada Senin, 16 Maret 2026 pukul 08.35 WIB. 

Berikut ini harga emas batangan yang bersumber dari logammulia.com:

Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0,25%)
0.5 gr 1,546,000 1,549,865
1 gr 2,992,000 2,999,480
2 gr 5,924,000 5,938,810
3 gr 8,861,000 8,883,153
5 gr 14,735,000 14,771,838
10 gr 29,415,000 29,488,538
25 gr 73,412,000 73,595,530
50 gr 146,745,000 147,111,863
100 gr 293,412,000 294,145,530
250 gr 733,265,000 735,098,163
500 gr 1,466,320,000 1,469,985,800
1000 gr 2,932,600,000 2,939,931,500



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *