BusinessNews

Harga Emas Batangan Kembali Bangkit Setelah Beberapa Hari Turun


Harga emas batangan kembali bangkit setelah beberapa hari ini terperosok. Harga emas batangan naik sebesar Rp19.000 per gram pada Selasa, 7 April 2026 pukul o8.28 WIB. Dengan demikian harga emas batangan menjadi Rp2.850.000 per gram. 

Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 1,475,000 1,478,688
1 gr 2,850,000 2,857,125
2 gr 5,640,000 5,654,100
3 gr 8,435,000 8,456,088
5 gr 14,025,000 14,060,063
10 gr 27,995,000 28,064,988
25 gr 69,862,000 70,036,655
50 gr 139,645,000 139,994,113
100 gr 279,212,000 279,910,030
250 gr 697,765,000 699,509,413
500 gr 1,395,320,000 1,398,808,300
1000 gr 2,790,600,000 2,797,576,500



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *