BusinessNews

Harga Emas Batangan Melambung Menembus Rp2,9 Juta per Gram


Emas batangan kembali menunjukkan kilaunya. Harga emas batangan mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp75.000 per gram pada Rabu, 1 April 2026 pukul 08.43 WIB. Dengan demikian, harga emas batangan menjadi Rp2.902.000 per gram.

Berikut ini harga emas batangan yang bersumber dari logammulia.com:

Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0,25%)
0.5 gr 1,501,000 1,504,753
1 gr 2,902,000 2,909,255
2 gr 5,744,000 5,758,360
3 gr 8,591,000 8,612,478
5 gr 14,285,000 14,320,713
10 gr 28,515,000 28,586,288
25 gr 71,162,000 71,339,905
50 gr 142,245,000 142,600,613
100 gr 284,412,000 285,123,030
250 gr 710,765,000 712,541,913
500 gr 1,421,320,000 1,424,873,300
1000 gr 2,842,600,000 2,849,706,500



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *