CEO Inovatif Raih Penghargaan The 50 Most Innovative CEO Awards 2026
The Iconomics Media kembali menggelar agenda tahunan Financial & Regional Economic Forum. Kali ini tema yang diangkat adalah “Mengkatalisasi Ekonomi Daerah: Pembiayaan, Investasi, dan Kolaborasi untuk Pertumbuhan.”
Pada akhir forum ini, acara ditutup dengan pemberian penghargaan kepada para chief executive officer (CEO) melalui The 50 Most Innovative CEO Awards 2026, chief financial officer (CFO) melalui Indonesia Most Innovative CFO Awards 2026, dan perusahaan melalui Indonesia Best Financial Awards 2026 dan Indonesia Customer Satisfaction Champions Awards 2026.
Dalam sesi pembukaan forum ini, Staf Ahli Menteri Koperasi RI Bidang Kebijakan Publik, Dr. Koko Haryono yang mewakili Ferry Joko Juliantono selaku Menteri Koperasi Republik Indonesia menyampaiakan pidato kuncinya.
Kemudian dilanjutkan dengan insight Kepala Departemen Manajemen dan Pengembangan OJK Daerah, Ahmad Rifqi yang mewakili Friderica Widyasari Dewi selaku Ketua Dewan Komisioner OJK.
Dalam sesi diskusi menghadirkan sejumlah pembicara yakni Ruli Nurdina Sari selaku Asisten Deputi Restrukturisasi dan Revitalisasi pada Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi di Kementerian Koperasi Republik Indonesia, Mochamad Nur Arifin selaku Wakil Ketua Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) sekaligus Bupati Trenggalek), Siti Nurhuda selaku Jafung Penata Perizinan Ahli Madya (Koordinator Tim Promosi dan Pengembangan Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat), dan M. Rizal Taufikurahman selaku Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).
Adapun dalam sesi award, The 50 Most Innovative CEO Awards 2026 ditentukan melalui kajian yang dilakukan The Iconomics Research. Penilaian dilakukan melalui survei terhadap ribuan staf/karyawan berbagai industri dan kategori, dengan total responden mendekati 10.000 (kumulatif) pada awal 2026. Penilaian dilakukan melalui kuesioner online dan tanpa melakukan kuota geografis maupun jenjang jabatan. Responden diminta melakukan penilaian terhadap CEO institusinya dan diperkenankan melakukan penilaian terhadap CEO institusi lain dalam kategori industri/kegiatan yang sejenis. Dengan mempertimbangkan efisiensi eksekusi, maka hanya 200+ CEO/institusi yang diikutsertakan ke dalam survei. Pemilihan kandidat subjek riset (CEO dan institusinya) berdasarkan pilihan redaksi The Iconomics dan atau permintaan dari institusi terkait, The Iconomics sebelumnya telah melakukan korespondensi. Hasil akhir penilaian didapatkan dari gabungan 4 parameter, yakni Popularity, Competency, Crisis Leadership, dan Personality.
Dalam keterangan Founder & CEO The Iconomics, Bram S. Putro, penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi dan dukungan atas kepemimpinan CEO yang inovatif, yang tentunya langkah inovatif sudah menjadi kunci penting bagi korporasi dalam menghadapi tantangan bisnis saat ini.
Berikut ini daftar penerima penghargaan The 50 Most Innovative CEO Awards 2025:
|
No |
Nama |
Perusahaan |
| 1 | Agus Himawan | Perumda Pasar Jaya |
| 2 | Andre Rompis | SCARLETT |
| 3 | Arief Widyawan Sidarto | PT Amman Mineral Internasional Tbk |
| 4 | Atiek Nur Wahyuni | Trans Media |
| 5 | Deni Asy’ari, MA Dt Marajo | PT Syarikat Cahaya Media (Suara Muhammadiyah) |
| 6 | Doni Indrawan | PT Elnusa Petrofin |
| 7 | Gusti Candra | PT Bank Nagari |
| 8 | John Herry Teja | PT Ciptadana Sekuritas Asia |
| 9 | Muliady Sutio | PT Agincourt Resources |
| 10 | Nico Tahir | PT Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) |
| 11 | Sukendra | PT PBM Sarana Bandar Nasional (PELNI Logistics) |
| 12 | Widayat Joko Priyanto | PT Taru Martani (Perseroda) |
| 13 | Benny Indra | PT Bhinneka Life Indonesia |
| 14 | Bingar Egidius Situmorang | PT Mustika Ratu Tbk |
| 15 | David Thamrin | PT Astra Auto Digital (SEVA) |
| 16 | Djap Tet Fa | PT Astra Agro Lestari |
| 17 | dr. Oky Pratama, Dipl. AAAM. | PT Benings Pratama Grup (Bening’s Clinic) |
| 18 | Edy Handojo Santoso | PT Indomobil Finance Indonesia |
| 19 | G.C. Koen Yulianto | PT Asuransi Tri Pakarta |
| 20 | George Oetomo | PT Triputra Agro Persada Tbk |
| 21 | Halim | PT Bank Nano Syariah |
| 22 | Hariyadi Kaimuddin | PT Bumi Hijau Motor (BYD Haka Auto) |
| 23 | Hendry Christian Wong | PT Astra Sedaya Finance (ACC) |
| 24 | Herman Setya Budi | PT Tower Bersama Infrastructure Tbk |
| 25 | Hexana Tri Sasongko | Indonesia Financial Group (IFG) |
| 26 | Ho Danny Hartono | PT Bank Multiarta Sentosa Tbk |
| 27 | Ibnu Susanto | PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (SPINDO) |
| 28 | Sulystari | PT Eastspring Investments Indonesia |
| 29 | Ida Bagus Ketut Subagia | PT Bank Raya Indonesia Tbk |
| 30 | Irianto Santoso | PT Dharma Polimetal Tbk |
| 31 | Ivan Cahyadi | PT HM Sampoerna Tbk |
| 32 | Iwan Soeroto | PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pensiun TASPEN |
| 33 | Iwan Takwin | PT Jakarta Propertindo (Perseroda) |
| 34 | Leonardo Koesmanto | PT Bank Saqu Indonesia |
| 35 | Michael | PT Petrosea Tbk |
| 36 | Mindo Leona Christina Pardede | PT Aldiracita Sekuritas Indonesia |
| 37 | Muhammad Akbar Djohan | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk |
| 38 | Muhammad Sofyan | PT ISS Indonesia |
| 39 | Niharika Yadav | PT AXA Financial Indonesia |
| 40 | Nixon L.P. Napitupulu | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
| 41 | Nugroho | PT Telekomunikasi Selular |
| 42 | Philmon Samuel Tanuri | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk |
| 43 | Prabowo Widyakrisnadi | PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk |
| 44 | Rahmad Pribadi | PT Pupuk Indonesia (Persero) |
| 45 | Reynaldi Hermansjah | PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) |
| 46 | Rullyanto | PT Midi Utama Indonesia Tbk |
| 47 | Shadiq Akasya | PT Bio Farma (Persero) |
| 48 | Shanti Puruhita | PT Jasa Armada Indonesia Tbk |
| 49 | Syailendra | PT BGR Logistik Indonesia |
| 50 | Tuhiyat | PT MRT Jakarta (Perseroda) |
Urutan berdasarkan alfabetis
